ESSENTIAL Free 14 day trial
Capture everything your team needs in the moment, then send issues straight to the tools you already use. Try with 5 free seats for 14 days.
Start your free trial No card details requiredThis includes:
- Hotkeys that mark and auto-cut clips
- Annotate findings or add voice notes
- In-session triage, Send to Jira, Share to Slack
- Local-first storage and automatic updates
- Seat management from your Go Testify account
ENTERPRISE
For studios and QA vendors with 10 or more seats, invoicing or tailored agreements.
Book a call with our teamAdditionally includes:
- Annual invoice billing
- Priority live support
- Tailored master service agreements
- Tailored organisation billing
| FEATURES | |||
|---|---|---|---|
| SEATS & BILLING | |||
| Runs on | ESSENTIALWindows | PAID SEATSWindows | ENTERPRISEWindows |
| User seats | ESSENTIALUp to 5 | PAID SEATSUnlimited | ENTERPRISE10 or more |
| Billing | ESSENTIALFree for 14 days, no card | PAID SEATSMonthly or yearly, per seat | ENTERPRISEAnnual invoice |
| Seat management from your Go Testify account | ESSENTIALcheck_circle | PAID SEATScheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| CAPTURE | |||
| Continuous session recording with hotkey marks | ESSENTIALcheck_circle | PAID SEATScheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Auto-cut clips around every mark | ESSENTIALcheck_circle | PAID SEATScheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Screenshot annotation and voice notes | ESSENTIALcheck_circle | PAID SEATScheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| TRIAGE & SHARING | |||
| In-session triage | ESSENTIALcheck_circle | PAID SEATScheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Send to Jira | ESSENTIALcheck_circle | PAID SEATScheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Share to Slack | ESSENTIALcheck_circle | PAID SEATScheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| STORAGE & UPDATES | |||
| Local-first secure storage | ESSENTIALcheck_circle | PAID SEATScheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Automatic updates | ESSENTIALcheck_circle | PAID SEATScheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| SUPPORT & AGREEMENTS | |||
| Priority live support | ESSENTIALcancel | PAID SEATScancel | ENTERPRISEcheck_circle |
| Tailored master service agreements | ESSENTIALcancel | PAID SEATScancel | ENTERPRISEcheck_circle |
| Tailored organisation billing | ESSENTIALcancel | PAID SEATScancel | ENTERPRISEcheck_circle |
Already have a Go Testify account?
You can add GoTestify QA from your account.
ESSENTIAL
Access professional tools to gain deep player insights in real-time and run regular internal, stakeholder and community playtests.
Start free No card details requiredThis includes:
-
Unlimited Playtesting
Video/Audio Recordings & Survey Responses -
Use your own testers or access our global network
-
GT Intelligence to gain actionable insights instantly
Usage-based add-on — $30/hr of footage analysed. -
Generate GoTestify Pulse reports for any Steam game
PRO $30 / month or $250 / year
For studios and teams ready to scale their insight, collaborate and share player insight with 3rd parties e.g. publishers, key stakeholders.
Start free, upgrade anytime Upgrade to PRO from your account. Yearly saves 30%.Additionally includes:
-
50% off GT Intelligence
-
Share Reports Externally
-
Watch live streams (up to 10 observers)
-
Survey Templates
-
Unlimited Projects
ENTERPRISE more info
For studios or publishers seeking tailored assistance, validation across departments & repeatable frameworks for success.
Additionally includes:
-
Dedicated Customer Success Team
-
Priority Live Support
-
Tailored Master Service Agreements
-
Tailored Organisation Billing
-
Tailored Test Set-up & Testing Frameworks
| FEATURES | |||
|---|---|---|---|
| USAGE | |||
| No. Active Projects | ESSENTIAL1 | PROUnlimited | ENTERPRISEUnlimited |
| Unlimited Playtests | ESSENTIALWithin a Single Project | PROAcross Multiple Projects | ENTERPRISEAcross Multiple Projects |
| Unlimited GoTestify Pulse reports | ESSENTIALWithin a Single Project | PROAcross Multiple Projects | ENTERPRISEAcross Multiple Projects |
| COLLABORATION | |||
| User Seats | ESSENTIALUnlimited | PROUnlimited | ENTERPRISEUnlimited |
| User Management | ESSENTIALBasic | PROAdvanced Role Management | ENTERPRISEAdvanced Role Management |
| Shareable Links (Reports, Playtests, Recordings) |
ESSENTIALcancel | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Watch Live Playtest Sessions | ESSENTIALcancel | PROup to 10 Observers Allowed | ENTERPRISETailored |
| Add Playtest Session Notes | ESSENTIAL check_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Custom Playtest Survey Templates | ESSENTIALcancel | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| GOTESTIFY PULSE REPORTS | |||
| Anaylze Player feedback on any Steam Game Supports Steam reviews. |
ESSENTIALfrom $5 | PROfrom $5 | ENTERPRISEfrom $5 |
| PLAYTEST RECRUITMENT | |||
| Use your Own Testers Internal team, community, peers or friends & family |
ESSENTIALFREE | PROFREE | ENTERPRISEFREE |
| Go Testify Player Network | ESSENTIALfrom $35 | PROfrom $35 | ENTERPRISEfrom $35 |
| PLAYTEST LOGISTICS | |||
| Game Distribution Android, PC, Steam, VR & Browser, App Store Link |
ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Invite people with a guided onboarding journey | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Custom Player Briefings | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Custom Player Tasks | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| External Test Collaboration | ESSENTIALcancel | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Participation Email Reminders | ESSENTIALcancel | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| PLAYTEST FEEDBACK CAPTURE | |||
| Video & Audio | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Survey | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| GT INTELLIGENCE (Optional Add-on) | |||
| Usage Based (billed per minute) | ESSENTIAL$30/hr | PRO$15/hr | ENTERPRISETailored |
| Automated Playtest Reports | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Automated Survey Analysis | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Automated Player Feedback Scoring | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Automated Video Sentiment Analysis | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Automated Player Summaries & Themes | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Recordings Visual Search | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Recordings Transcript Search | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| PLAYTEST SECURITY | |||
| Participant Non Disclosure Agreement (electronically signed) | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Kill Switch (Android Only) | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Steam Key Distribution (PC) | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| SUPPORT | |||
| Help Centre Knowledge Base | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Live Customer Support via live chat and email | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Live Participant Support via live chat and email | ESSENTIALcheck_circle | PROcheck_circle | ENTERPRISEcheck_circle |
| Dedicated Account Manager | ESSENTIALcancel | PROcancel | ENTERPRISEcheck_circle |
-
Shapez 2: How 600 hours of Playtesting Contributed to over 150,000 downloads in 4 days!The ability to consistently iterate on our game builds and receive lightning-fast feedback has been nothing short of invaluable.
Tobias SpringerCEOView -
Viewfinder's Journey to Success: Leveraging Game Testing for a Hit ReleaseViewfinders journey is a testament to the power of testing habits in game development. Even if you find yourself late in the process, there is always time to gather valuable insights and refine your game. By connecting with players through game testing during development, you can ensure that your hard work and creativity reach their full potential.
Georg BackerExecutive ProducerView